Posicion | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | PF | PC | PT | Sanciones |
1 | ADCR LEMANS "B" | 30 | 27 | 2 | 1 | 190 | 26 | 0 | 0 | 83 | 0 |
2 | CD PARQUE VERDE "B" | 30 | 23 | 5 | 2 | 107 | 24 | 0 | 0 | 74 | 0 |
3 | CDE CANDIL LEGANES | 30 | 22 | 4 | 4 | 140 | 52 | 0 | 0 | 70 | 0 |
4 | EF JOSE MARIA MOVILLA "C" | 30 | 22 | 3 | 5 | 116 | 29 | 0 | 0 | 69 | 0 |
5 | AD UNION CARRASCAL "C" | 30 | 21 | 2 | 7 | 101 | 62 | 0 | 0 | 65 | 0 |
6 | ADCR LEMANS "D" | 30 | 18 | 4 | 8 | 82 | 64 | 0 | 0 | 58 | 0 |
7 | EF HORRILLO "B" | 30 | 14 | 3 | 13 | 75 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 |
8 | CD LEGANES "E" | 30 | 11 | 4 | 15 | 61 | 99 | 0 | 0 | 37 | 0 |
9 | COLEGIO LEGAMAR "C" | 30 | 10 | 5 | 15 | 58 | 81 | 0 | 0 | 35 | 0 |
10 | AD UNION CARRASCAL "B" | 30 | 10 | 3 | 17 | 54 | 75 | 0 | 0 | 33 | 0 |
11 | COLEGIO LEGAMAR "B" | 30 | 9 | 3 | 18 | 46 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 |
12 | CD AV ZARZAQUEMADA | 30 | 9 | 3 | 18 | 55 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 |
13 | VILLA LEGANES FC | 30 | 6 | 5 | 19 | 58 | 109 | 0 | 0 | 23 | 0 |
14 | EF SPORTS LEGANES "B" | 30 | 7 | 2 | 21 | 39 | 106 | 0 | 0 | 23 | 0 |
15 | PEQUEÑO PRINCIPE | 30 | 4 | 3 | 23 | 42 | 133 | 0 | 0 | 15 | 0 |
16 | CD LEGANES "C" | 30 | 1 | 1 | 28 | 45 | 148 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Clasificación
Suscribirse a:
Entradas (Atom)